Marques / BMW / BMW Série 2 Gran Tourer
BMW Série 2 Gran Tourer d'occasion pour les professionnels
5 BMW Série 2 Gran Tourer sont disponibles aujourd'hui pour les professionnels de l'automobile, dont 0 arrivées ces 7 derniers jours. Elles viennent de loueurs, de flottes et de concessions partenaires, en France et en Europe de l'Est.
5disponibles
+ 0arrivées en 7 jours
77.245kms, kilométrage médian
2021année médiane
Motorisations
Diesel 100 %
Fiche technique du stock BMW Série 2 Gran Tourer
| Type | Véhicule particulier |
|---|---|
| Énergies | Diesel 100 % |
| Boîte | 40 % automatique, 60 % manuelle |
| Années | de 2018 à 2021 |
| Kilométrage médian | 77.245 kms |
Relevé sur les véhicules en ligne : chaque fiche donne ensuite l'équipement complet, la couleur et, quand il existe, le rapport d'expertise.
Versions disponibles
| Version | Énergie | Boîte | En stock |
|---|---|---|---|
| Design 216d 7 Places + Cuir + Sieges Av Chauffants + Carplay | Diesel | Manuelle | 2 |
| Advantage Pack 216dA 7 Places + Attelage + Sellerie Cuir | Diesel | Automatique | 1 |
| Advantage Pack Business 216d + Navigation | Diesel | Manuelle | 1 |
| Business Pack 216dA Bva + Navigation | Diesel | Automatique | 1 |
Kilométrages et années
Kilométrage
Année
Comparer BMW Série 2 Gran Tourer avec des modèles du même type
| Modèle | En stock | Énergie principale | Boîte auto | Km médian | Année médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Série 2 Gran Tourer | 5 | Diesel | 40 % | 77.245 kms | 2021 |
| Renault Clio | 191 | Diesel | 1 % | 37.799 kms | 2025 |
| Peugeot 308 | 133 | Diesel | 88 % | 18.074 kms | 2025 |
| BMW X1 | 34 | Diesel | 100 % | 33.658 kms | 2024 |
| Renault Mégane | 20 | Diesel | 100 % | 76.789 kms | 2024 |
Même type de véhicule, même énergie principale d'abord. Chiffres du stock en ligne, pas des données constructeur.
Derniers arrivages
| Version | Année | Kilométrage | Prix |
|---|---|---|---|
| Advantage Pack 216dA 7 Places + Attelage + Sellerie Cuir | 2021 | 84.788 kms | Réservé aux pros inscrits |
| Advantage Pack Business 216d + Navigation | 2018 | 71.737 kms | Réservé aux pros inscrits |
| Design 216d 7 Places + Cuir + Sieges Av Chauffants + Carplay | 2021 | 87.735 kms | Réservé aux pros inscrits |
Compte pro gratuit, vérifié à la main sous 24 h ouvrées.
Pourquoi acheter vos BMW Série 2 Gran Tourer sur Biancar
- Le prix affiché est le prix : zéro frais Biancar en plus.
- La disponibilité est vérifiée chez le partenaire à chaque demande.
- Les documents export et le transport sont organisables, en France comme dans toute l'Europe. Voir la page Administratif.
Voir aussi
Chiffres calculés sur le stock BMW en ligne, mis à jour toutes les heures. Véhicules proposés sous réserve de disponibilité, transport non inclus.
