Jeep Compass d'occasion pour les professionnels
13 Jeep Compass sont disponibles aujourd'hui pour les professionnels de l'automobile, dont 1 arrivées ces 7 derniers jours, et 3 à 0 km. Elles viennent de loueurs, de flottes et de concessions partenaires, en France et en Europe de l'Est.
Motorisations
31 % des véhicules avec un rapport d'expertise indépendant, consultable avant l'achat.
Fiche technique du stock Jeep Compass
| Type | Véhicule particulier |
|---|---|
| Énergies | Hybride 85 %, Diesel 8 %, Essence 8 % |
| Boîte | 88 % automatique, 12 % manuelle |
| Années | de 2017 à 2025 |
| Kilométrage médian | 22.651 kms |
Relevé sur les véhicules en ligne : chaque fiche donne ensuite l'équipement complet, la couleur et, quand il existe, le rapport d'expertise.
Versions disponibles
| Version | Énergie | Boîte | En stock |
|---|---|---|---|
| S 1.3 PHEV T4 240 Cv 4xe eAWD | Hybride | Automatique | 6 |
| 1.5 E-HYBRID TURBO T4 130 CH ALTITUDE BVR7 | Hybride | 3 | |
| 1.3 TURBO T4 130 LONGITUDE | Essence | 1 | |
| 1.5 TURBO E-HYBRID T4 130 CH SUMMIT BVR7 | Hybride | 1 | |
| 1.6 I MultiJet Ii 120 Ch BVM6 Limited | Diesel | Manuelle | 1 |
| Limited 1.3 PHEV 190 Cv T4 4xe eAWD | Hybride | Automatique | 1 |
Kilométrages et années
Kilométrage
Année
Comparer Jeep Compass avec des modèles du même type
| Modèle | En stock | Énergie principale | Boîte auto | Km médian | Année médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Compass | 13 | Hybride | 88 % | 22.651 kms | 2024 |
| Peugeot 208 | 124 | Hybride | 56 % | 18.425 kms | 2025 |
| Renault Austral | 103 | Hybride | 69 % | 74.822 kms | 2025 |
| Renault Symbioz | 78 | Hybride | 100 % | 60.876 kms | 2025 |
| Peugeot 2008 | 77 | Hybride | 65 % | 8.005 kms | 2025 |
Même type de véhicule, même énergie principale d'abord. Chiffres du stock en ligne, pas des données constructeur.
Derniers arrivages
| Version | Année | Kilométrage | Prix |
|---|---|---|---|
| 1.3 TURBO T4 130 LONGITUDE | 2022 | 76.737 kms | Réservé aux pros inscrits |
| S 1.3 PHEV T4 240 Cv 4xe eAWD | 2024 | 22.651 kms | Réservé aux pros inscrits |
| S 1.3 PHEV T4 240 Cv 4xe eAWD | 2024 | 15 kms | Réservé aux pros inscrits |
Voir les 13 fiches et les prix
Compte pro gratuit, vérifié à la main sous 24 h ouvrées.
Pourquoi acheter vos Jeep Compass sur Biancar
- Le prix affiché est le prix : zéro frais Biancar en plus.
- La disponibilité est vérifiée chez le partenaire à chaque demande.
- Les documents export et le transport sont organisables, en France comme dans toute l'Europe. Voir la page Administratif.
Voir aussi
Chiffres calculés sur le stock Jeep en ligne, mis à jour toutes les heures. Véhicules proposés sous réserve de disponibilité, transport non inclus.
