Marques / Peugeot / Peugeot 508
Peugeot 508 d'occasion pour les professionnels
15 Peugeot 508 sont disponibles aujourd'hui pour les professionnels de l'automobile, dont 3 arrivées ces 7 derniers jours. Elles viennent de loueurs, de flottes et de concessions partenaires, en France et en Europe de l'Est.
Cette page regroupe aussi : 508 SW.
Motorisations
Fiche technique du stock Peugeot 508
| Type | Véhicule particulier |
|---|---|
| Énergies | Diesel 80 %, Hybride 13 %, Essence 7 % |
| Boîte | 100 % automatique, 0 % manuelle |
| Années | de 2015 à 2024 |
| Kilométrage médian | 83.146 kms |
Relevé sur les véhicules en ligne : chaque fiche donne ensuite l'équipement complet, la couleur et, quand il existe, le rapport d'expertise.
Versions disponibles
| Version | Énergie | Boîte | En stock |
|---|---|---|---|
| 1.5 BLUEHDI 130 S&S AUTO ALLURE | Diesel | Automatique | 8 |
| 1.6 Hybrid 225 E-Auto Allure Pack | Hybride | 1 | |
| 1.6 HYBRID 225 E-AUTO ALLURE PACK | Hybride | Automatique | 1 |
| Active 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 + Cuir + Pack Drive Assist Plus + Pack City 1 | Diesel | Automatique | 1 |
| Allure 2.0 HDi 160 Cv BVA6 | Diesel | Automatique | 1 |
| Allure PureTech 180 Cv EAT8 | Essence | Automatique | 1 |
| GT Line 1.5 BlueHDi 130cv EAT8 + Sièges Avant Chauffants Et Massants + Hayon Élec | Diesel | Automatique | 1 |
| SW 1.5 BLUEHDI 130 Auto Active Pack | Diesel | 1 |
Kilométrages et années
Kilométrage
Année
Comparer Peugeot 508 avec des modèles du même type
| Modèle | En stock | Énergie principale | Boîte auto | Km médian | Année médiane |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 508 | 15 | Diesel | 100 % | 83.146 kms | 2024 |
| Renault Clio | 191 | Diesel | 1 % | 37.799 kms | 2025 |
| Peugeot 308 | 133 | Diesel | 88 % | 18.074 kms | 2025 |
| BMW X1 | 34 | Diesel | 100 % | 33.658 kms | 2024 |
| Renault Mégane | 20 | Diesel | 100 % | 76.789 kms | 2024 |
Même type de véhicule, même énergie principale d'abord. Chiffres du stock en ligne, pas des données constructeur.
Derniers arrivages
| Version | Année | Kilométrage | Prix |
|---|---|---|---|
| 1.6 Hybrid 225 E-Auto Allure Pack | 2022 | 47.204 kms | Réservé aux pros inscrits |
| 1.5 BLUEHDI 130 S&S AUTO ALLURE | 2024 | 72.468 kms | Réservé aux pros inscrits |
| 1.5 BLUEHDI 130 S&S AUTO ALLURE | 2024 | 81.499 kms | Réservé aux pros inscrits |
Voir les 15 fiches et les prix
Compte pro gratuit, vérifié à la main sous 24 h ouvrées.
Pourquoi acheter vos Peugeot 508 sur Biancar
- Le prix affiché est le prix : zéro frais Biancar en plus.
- La disponibilité est vérifiée chez le partenaire à chaque demande.
- Les documents export et le transport sont organisables, en France comme dans toute l'Europe. Voir la page Administratif.
Voir aussi
Chiffres calculés sur le stock Peugeot en ligne, mis à jour toutes les heures. Véhicules proposés sous réserve de disponibilité, transport non inclus.
